Fees for services transfer FLP Barsukov V.V.

Direction of Simferopol M / A Station, / Airport.

Маршрут км Комфорт Бизнес Микр.автобус
Kia CeedSW,
Skoda Octavia,
Citroen C-Elysee не старше 5 лет.
ToyotaCamry
7 поколение,
по 2017г.в.
ToyotaCamry
8 поколение,
по 2021г.в.
Mercedes- Benz Vito
W639(7-8 мест) 2012г.в.
Mercedes-Benz Viano
(5-6 мест) 2014г.в.
Mercedes-Benz V-class (6мест) 2018г.в.
Алупка 120 3200 6000 7500 5000 6500 10500
Алушта 66 2000 5000 6500 3500 4500 7500
Балаклава 90 2400 6000 7500 4200 5500 10000
Бахчисарай 47 1700 4500 6000 3000 5000 7000
Береговое(Феодосия) 140 3400 6000 7500 5500 6500 11000
Береговое(Ялта) 130 3200 6000 7500 5300 6000 11000
Гаспра (Пальмира Паллас, Сосновая Роща) 120 3200 6000 7500 5300 6000 11000
Гурзуф 90 2400 5500 7000 4000 5000 9000
Гурзуф(АйДаниль) 92 2500 5500 7000 4200 5000 9500
Евпатория 70 2000 5500 7000 3500 4500 7500
Заозерное 80 2200 5500 7000 3800 5000 8000
Канака 100 2800 6000 7500 4500 6000 10000
Керчь 220 5000 9000 10500 8000 10000 20000
Коктебель 130 3200 6000 7500 5500 6500 11000
Курпаты 110 2800 6000 7500 4700 6000 10000
Ласпи 100 2700 6000 7500 4500 6000 10000
Ливадия (Черноморье,Нижняя Ореанда) 110 2800 6000 7500 4700 6000 10000
Малореченское 85 2400 5500 7000 4000 5500 9000
Межводное 140 3400 6000 7500 6500 6500 11000
Мисхор 120 3000 6000 7500 5000 6000 11000
Николаевка 50 1700 5000 6500 3000 4500 7500
Новый Свет 120 3200 6000 7500 5200 6000 11000
Оленевка 160 3800 7500 9500 6500 8000 16000
Опозневое, Парковое(Крымский Бриз,МРИЯ.) 125 3500 6000 7500 5500 6500 11000
Партенит 85 2200 5500 7000 3800 5000 8000
Песчаное,Угловое 60 1900 5500 6500 3200 4500 7500
Рыбачье 90 2500 6000 7500 4200 5500 8500
Саки, Новофедоровка 47 1700 5500 7000 3500 4500 7500
Саки (Полтава) 60 1900 5500 7000 3700 4500 7500
Сатера 75 2200 5000 6500 4200 5000 7500
Севастополь (Аквамарин) 100 2600 6000 7500 4500 5500 10000
Семидворье 75 2200 5000 6500 4200 5000 7500
Симеиз , Кореиз 120 3000 6000 7500 5000 6000 10500
Судак 120 3000 6000 7500 5000 6000 11000
Учкуевка 80 2200 5000 6500 3500 4500 7000
Утес 80 2200 5000 6500 3800 5000 7500
Феодосия 130 3200 6000 7500 5000 6500 11000
Форос 110 3000 6000 7500 4800 6000 10500
Черноморское 140 3400 7000 8500 6500 7500 14000
Штормовое, Мирный 100 2800 5500 7000 4500 5500 10000
Ялта(город),Ореанда 100 2800 5500 7000 4500 5500 10000
Ялта Интурист 95 2800 5500 7000 4500 5500 10000
Симферополь 20 800 2000 3500 1500 2500 5000

Prices are in RUB RF.

Comfort (car air conditioning) –   Renault Kangoo, Peugeot Partner, Skoda Superb, Skoda Fabia  (up to 4 passengers), (child seat is included in the transfer).

VIP Business – Mersedes S-221, Mersedes S-220, Mersedes Viano, Volkswagen Multivan.

Minivan –  Mersedes Vito 6-8 places (a car with air conditioning).

Bus 18 seats (without AC), AC +20% by appointment.